Angka Sino Cina :
1 - 일- il
2 - 이 - i
3 - 삼 - sam
4 - 사 - sa
5 - 오 - o
6 - 육 - yuk
7 - 칠 - chil
8 - 팔 - pal
9 - 구 - gu
10 - 십 - ship
20 - 이십 - i ship
100 -백 - baek
1.000 - 천 - cheon
10.000 - 만 - man
100.000.000 - 억 - eok
1.000.000.000.000 - 조 - jo
Satuan | Pemakaian | Contoh | Arti |
---|---|---|---|
개월 | ...bulan (lamanya) | 육 개월 | 6 bulan |
년 | tahun | 이천십이 년 | tahun 2012 |
번 | penomoran umum | 이 번 | nomor 2 |
분 | menit | 삼십 분 | 30 menit |
원 | mata uang | 백 원 | 100 won |
월 | bulan ke- | 시 월 | bulan ke-10 (oktober) |
인분 | porsi (makanan) | 갈비탕 이 인분 | 2 porsi kalbithang |
일 | hari ke- | 십일 일 | hari ke-11 (tanggal 11) |
주 | ...minggu (lamanya) | 삼 주 | 3 minggu |
층 | lantai/tingkat | 구 층 | lantai 9 |
초 | detik | 오 초 | 5 detik |
동 | bangunan | 팔 동 | 8 bangunan |
호 | nomor kamar/ruangan/mesin | 방 사백사 호 | kamar nomor 404 |
도 | derajat (suhu udara) | 영 도 | nol derajat |
호선 | jalur nomor... | 사 호선 | jalur 4 |
킬로 | ...kg (berat) | 쌀 이십오 킬로 | 25 kg beras |
미터 | ...m (panjang) | 십육 미터 | 16 meter |
Angka Asli Korea/Sino Korea :
1 - hana - 하나
2 - dul - 둘
3 - set - 셋
4 - net - 넷
5 - daseot - 다섯
6 - yeoseot - 여섯
7 - ilgop - 일곱
8 - yeodeol - 여덟
9 - ahop - 아홉
10 - yol - 열
20 - seumul - 스물
30 - soreun - 서른
40 - maheun - 마흔
50 - swin - 쉰
60 - yesun - 예순
70 - ilheun - 일흔
80 - yodeun - 여든
90 - aheun - 아흔
100 - baek - 백
Penggunaan Sino Korea :
Satuan | Pemakaian | Contoh | Arti |
---|---|---|---|
갑 | pak/bungkus (rokok) | 담배 한 갑 | 1 bungkus rokok |
마리 | jumlah hewan | 강아지 열 마리 | 10 ekor anak anjing |
벌 | setel pakaian | 옷 세 벌 | 3 setel baju |
번 | ...kali | 다섯 번 | 5 kali |
분 | orang (sopan) | 열두 분 | 12 orang |
사람/명 | orang | 네 명 | 4 orang |
살 | umur | 스무 살 | 20 tahun (usia) |
시 | jam... | 세 시 | jam 3 |
시간 | ...jam (durasi) | 여덟 시간 | 8 jam |
잔 | gelas, cangkir | 커피 두 잔 | 2 gelas kopi |
채 | unit rumah | 집 서른아홉 채 | 39 unit rumah |
개 | item, unit, benda | 가방 열네 개 | 14 buah tas |
대 | mesin, kendaraan | 기계 쉰 대 | 50 unit mesin |
병 | botol | 맥주 한 병 | 1 botol bir |
송이 | ...tangkai (bunga) | 장미꽃 스물두 송이 | 22 tangkai bunga mawar |
장 | lembar/helai | 종이 여섯 장 | 6 lembar kertas |
켤레 | sepasang sepatu/kaos kaki | 구두 아홉 켤레 | 9 pasang sepatu |
그루 | pohon | 대나무 세 그루 | 3 pohon bambu |
자루 | ...batang (pulpen, pensil, rokok) | 연필 마흔 자루 | 40 batang pensil |
그릇 | mangkuk | 라면 두 그릇 | 2 mangkuk mie |
접시 | piring | 밥 네 접시 | 4 piring nasi |
달 | ...bulan (lamanya) | 아홉 달 | 9 bulan |
권 | buku/majalah | 잡지 백 권 | 100 jilid majalah |
가지 | macam, jenis | 두 가지 | 2 macam |
가닥 | balok kayu | 열두 가닥 | 12 balok kayu |
통 | pucuk (surat) | 편지 스무 통 | 20 pucuk surat |
Untuk bilangan Sino Korea angka 1,2,3,4, dan 20 ada pengecualiannya bila digabungkan dengan satuan bilangan seperti di atas. Pengecualian tersebut adalah angka tersebut akan mengalami perubahan penulisan/pengucapan bila diikuti satuan bilangan, seperti berikut:
1 - 하나 | berubah | 한 | 한개 | 1 buah |
2 - 둘 | berubah | 두 | 두시간 | 2 jam |
3 - 셋 | berubah | 세 | 스물세대 | 23 unit |
4 - 넷 | berubah | 네 | 네가지 | 4 macam |
20 - 스물 | berubah | 스무 | 스무살 | 20 tahun (usia) |
Berikut adalah penjelesan mengenai Bilangan Cina dan Bilangan Asli Korea dalam bentuk video :
Tulisan ini hanyalah tulisan dari orang yang masih belajar,jika ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar.Semoga bermanfaat, ,
Jika Anda minat bekerja di Korea,silahkan hubungi Saya.invite by PIN 55bd3a79
terima kasih....admin
BalasHapus